Saarbrücken
跳至導覽
跳至搜尋
Saarbrücken | |||
|
|||
經緯度: 49°14′N 7°0′E / 49.233°N 7.000°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
周 | Saarland | ||
面積 | |||
- 攏總 | 167.07 km2 | ||
懸度 | 230 m | ||
人口 (2007-12-31) | |||
- 攏總 | 176,452 人 | ||
- 密度 | 1,056.2/km2 |
Saarbrücken
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |