Mainz
跳至導覽
跳至搜尋
Mainz | |||
|
|||
經緯度: 50°0′0″N 08°16′16″E / 50.00000°N 8.27111°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
周 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | 獨立市 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 97.76 km2 | ||
懸度 | 82−245 m | ||
人口 (2015-12-31) | |||
- 攏總 | 209.779 人 | ||
- 密度 | 2.1/km2 |
Mainz
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |