Wiesbaden | |||
|
|||
經緯度: 50°05′00″N 08°15′00″E / 50.08333°N 8.25000°E / 50.08333; 8.25000 | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
周 | Hessen | ||
區 | Darmstadt | ||
郡 | 獨立市 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 203.9 km2 | ||
懸度 | 83−608 m | ||
人口 (2008-12-31) | |||
- 攏總 | 275,422 人 | ||
- 密度 | 1,350.8/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |