Schwerin
跳至導覽
跳至搜尋
Schwerin | |||
|
|||
經緯度: 53°38′N 11°25′E / 53.633°N 11.417°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
周 | Mecklenburg-Vorpommern | ||
面積 | |||
- 攏總 | 130.46 km2 | ||
懸度 | 38 m | ||
人口 (2007-12-31) | |||
- 攏總 | 95,855 人 | ||
- 密度 | 734.7/km2 |
Schwerin
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |