La Habana
跳至導覽
跳至搜尋
La Habana | |||
|
|||
經緯度: 23°8′0″N 82°23′0″W / 23.13333°N 82.38333°W | |||
國家 | Cuba | ||
---|---|---|---|
起座 | 1515 | ||
面積 | |||
- 市區 | 721.01 km2 | ||
懸度 | 59 m | ||
人口 (2005) | |||
- 市區 | 2,400,300 人 | ||
- 密度 | 3,053.5/km2 | ||
- 都會區 | 2,700,200 | ||
- 都市圈 | 3,710,100 | ||
時區 | EST (UTC-5) | ||
- Joa̍t人 | EDT (UTC-4) |
|
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |