Ladelund
跳至導覽
跳至搜尋
Ladelund | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 54°50′31″N 9°1′35″E / 54.84194°N 9.02639°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Nordfriesland | ||
縣 | Südtondern | ||
面積 | |||
- 攏總 | 24.09 km2 | ||
懸度 | 20 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,496 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Ladelund
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.