Las Vegas
跳至導覽
跳至搜尋
Las Vegas | |||
|
|||
經緯度: 36°10′30″N 115°08′11″W / 36.17500°N 115.13639°W | |||
國家 | 美國 | ||
---|---|---|---|
周 | Nevada | ||
面積 | |||
- 市區 | 340.0 km2 | ||
- 土地 | 339.8 km2 | ||
- 水面 | 0.16 km2 | ||
懸度 | 610 m | ||
人口 (2007) | |||
- 市區 | 599,087 人 | ||
- 密度 | 1,604/km2 | ||
- 都會區 | 1,314,357 | ||
- 都市圈 | 1,836,333 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |