Leck (Nordfriesland)
跳至導覽
跳至搜尋
Leck | |||
— 公社 — | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 54°46′28″N 8°58′25″E / 54.77444°N 8.97361°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Nordfriesland | ||
縣 | Südtondern | ||
面積 | |||
- 攏總 | 29.79 km2 | ||
懸度 | 6 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 7,680 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Leck
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.