Lembruch
跳至導覽
跳至搜尋
Lembruch | |||
|
|||
Lembruch 佇 德國的大陸位置 | |||
經緯度: 52°32′00″N 08°21′00″E / 52.53333°N 8.35000°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
周 | Niedersachsen | ||
郡 | Diepholz | ||
面積 | |||
- 攏總 | 22.68 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,099 人 | ||
- 密度 | 48.5/km2 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Lembruch
地理 [修改]
歷史 [修改]
宗教 [修改]
政治 [修改]
文化 [修改]
經濟 佮產業 [修改]
教育 [修改]
出名人 [修改]
參考 [修改]
連結 [修改]