Leszno Kūn
(對 Leszczyński Kūn 轉來)
Leszczyński郡 powiat leszczyński |
|||
— 郡 — | |||
|
|||
Leszno Kūn | |||
Leszczyński郡 佇 波蘭的大陸位置 | |||
經緯度: 51°51′0″N 16°34′0″E / 51.85000°N 16.56667°E | |||
國家 | 波蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Wielkopolskie | ||
首府 | Leszno | ||
面積 | |||
- 攏總 | 80,465 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 50,024 人 | ||
- 密度 | 0.6/km2 |
Leszczyński
地理 [修改]
連結 [修改]