Leverkusen
跳至導覽
跳至搜尋
Leverkusen | |||
|
|||
經緯度: 51°2′N 6°59′E / 51.033°N 6.983°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
周 | Nordrhein-Westfalen | ||
區 | Köln | ||
郡 | 獨立市 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 78.85 km2 | ||
懸度 | 60 m | ||
人口 (2008-06-30) | |||
- 攏總 | 161,279 人 | ||
- 密度 | 2,045.4/km2 |
Leverkusen
外部 連結 [修改]
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |