Mönchengladbach
跳至導覽
跳至搜尋
Mönchengladbach | |||
|
|||
經緯度: 51°11′28″N 6°26′31″E / 51.19111°N 6.44194°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
周 | Nordrhein-Westfalen | ||
區 | Düsseldorf | ||
郡 | 獨立市 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 170.45 km2 | ||
懸度 | 70 m | ||
人口 (2008-06-30) | |||
- 攏總 | 264,335 人 | ||
- 密度 | 1,550.8/km2 |
Mönchengladbach
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |