Münster (Westfalen)
跳至導覽
跳至搜尋
Münster | |||
|
|||
經緯度: 51°57′46.6″N 7°37′43.3″E / 51.962944°N 7.628694°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
周 | Nordrhein-Westfalen | ||
區 | Münster | ||
郡 | 獨立市 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 302.92 km2 | ||
懸度 | 60 m | ||
人口 (2008-06-30) | |||
- 攏總 | 272,890 人 | ||
- 密度 | 900.9/km2 |
Münster
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |