Macedo de Cavaleiros |
|||
— 到區 — | |||
|
|||
Macedo de Cavaleiros 佇 葡萄牙的位置 | |||
經緯度: 41°32′11″N 6°57′22″W / 41.53639°N 6.95611°W / 41.53639; -6.95611 | |||
國家 | 葡萄牙 | ||
---|---|---|---|
自治體 | Macedo de Cavaleiros | ||
面積 | |||
- 攏總 | 15.34 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 6,257 人 | ||
- 密度 | 407.9/km2 |
Macedo de Cavaleiros