Madison (Wisconsin)
跳至導覽
跳至搜尋
Madison | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 43°4′N 89°24′W / 43.067°N 89.400°W | |||
國家 | 美國 | ||
---|---|---|---|
周 | Wisconsin | ||
面積 | |||
- 市區 | 219.4 km2 | ||
- 土地 | 174.3 km2 | ||
- 水面 | 41.4 km2 | ||
人口 (2007股價) | |||
- 市區 | 228,775 人 | ||
- 密度 | 1,169.8/km2 | ||
- 都會區 | 329,5331 | ||
- 都市圈 | 543,022 |
Madison
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |