Memphis (Tennessee)
跳至導覽
跳至搜尋
Memphis | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 35°07′03″N 89°58′16″W / 35.11750°N 89.97111°W | |||
國家 | 美國 | ||
---|---|---|---|
周 | Tennessee | ||
面積 | |||
- 市區 | 763.4 km2 | ||
- 土地 | 723.4 km2 | ||
- 水面 | 40.0 km2 | ||
懸度 | 103 m | ||
人口 (2007) | |||
- 市區 | 677,272 (第18) 人 | ||
- 密度 | 898.6/km2 | ||
- 都市圈 | 1,280,533 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |