Minneapolis
跳至導覽
跳至搜尋
Minneapolis | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 44°58′48.36″N 93°15′6.72″W / 44.9801000°N 93.2518667°W | |||
國家 | 美國 | ||
---|---|---|---|
周 | Minnesota | ||
面積 | |||
- 市區 | 151.3 km2 | ||
- 土地 | 142.2 km2 | ||
- 水面 | 9.1 km2 | ||
懸度 | 264 m | ||
人口 (2006) | |||
- 市區 | 372,833 人 | ||
- 密度 | 2,595/km2 | ||
- 都市圈 | 3,175,041 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |