Mocsa
跳至導覽
跳至搜尋
Mocsa | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Mocsa 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°40′16″N 18°11′5″E / 47.67111°N 18.18472°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Komárom-Esztergom | ||
縣† | Komáromi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 67.22 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,299 人 | ||
- 密度 | 34.2/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Mocsa
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]