Kocs
跳至導覽
跳至搜尋
Kocs | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Kocs 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°36′24″N 18°12′55″E / 47.60667°N 18.21528°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Komárom-Esztergom | ||
縣† | Tatai | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 58.32 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,718 人 | ||
- 密度 | 46.6/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Kocs
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]