Környe
跳至導覽
跳至搜尋
Környe | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Környe 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°32′43″N 18°19′37″E / 47.54528°N 18.32694°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Komárom-Esztergom | ||
縣† | Tatabányai | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 45.35 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 4,466 人 | ||
- 密度 | 98.48/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Környe
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]