Vértessomló
跳至導覽
跳至搜尋
Vértessomló | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Vértessomló 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°30′35″N 18°22′1″E / 47.50972°N 18.36694°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Komárom-Esztergom | ||
縣† | Tatabányai | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 22.3 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,336 人 | ||
- 密度 | 59.91/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Vértessomló
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]