Gánt
跳至導覽
跳至搜尋
Gánt | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Gánt 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°23′23″N 18°23′16″E / 47.38972°N 18.38778°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Fejér | ||
縣† | Bicskei | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 58.15 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 849 人 | ||
- 密度 | 14.6/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Gánt
地理 [修改]
人口 [修改]