Csákberény
跳至導覽
跳至搜尋
Csákberény | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Csákberény 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°20′45″N 18°19′48″E / 47.34583°N 18.33000°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Fejér | ||
縣† | Móri | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 41.37 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,242 人 | ||
- 密度 | 30.02/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Csákberény
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]