Söréd
跳至導覽
跳至搜尋
Söréd | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Söréd 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°19′25″N 18°16′44″E / 47.32361°N 18.27889°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Fejér | ||
縣† | Móri | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 6.25 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 505 人 | ||
- 密度 | 74.4/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Söréd
地理 [修改]
人口 [修改]