Magyaralmás
跳至導覽
跳至搜尋
Magyaralmás | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Magyaralmás 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°17′30″N 18°19′24″E / 47.29167°N 18.32333°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Fejér | ||
縣† | Móri | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 22.42 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,497 人 | ||
- 密度 | 66.77/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Magyaralmás
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]