Montgomery (Alabama)
跳至導覽
跳至搜尋
Montgomery | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 32°21′42″N 86°16′45″W / 32.36167°N 86.27917°W | |||
國家 | 美國 | ||
---|---|---|---|
周 | Alabama | ||
面積 | |||
- 市區 | 404.53 km2 | ||
- 土地 | 402.43 km2 | ||
- 水面 | 2.09 km2 | ||
懸度 | 73 m | ||
人口 (2006) | |||
- 市區 | 201,998 人 | ||
- 密度 | 499.34/km2 | ||
- 都市圈 | 469,268 |
Montgomery
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |