Monzón de Campos
跳至導覽
跳至搜尋
Monzón de Campos | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Monzón de Campos 佇 西班牙的大陸位置 | |||
經緯度: 42°7′0″N 4°29′40″W / 42.11667°N 4.49444°W | |||
國家 | 西班牙 | ||
---|---|---|---|
自治社里 | Castilla佮León | ||
省 | Palencia | ||
人口 | |||
- 攏總 | 722 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Monzón de Campos
地理 [修改]
佇
人口 [修改]
連結 [修改]