Mosdós
跳至導覽
跳至搜尋
Mosdós | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Mosdós 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°21′30″N 17°59′9″E / 46.35833°N 17.98583°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Somogy | ||
縣† | Kaposvári | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 16.95 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,110 人 | ||
- 密度 | 65.49/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Mosdós
地理 [修改]
人口 [修改]