Nagyberki
跳至導覽
跳至搜尋
Nagyberki | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Nagyberki 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°21′40″N 18°0′27″E / 46.36111°N 18.00750°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Somogy | ||
縣† | Kaposvári | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 21.74 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,551 人 | ||
- 密度 | 71.34/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Nagyberki
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]