München
(對 Munich 轉來)
München | |||
|
|||
經緯度: 48°08′N 11°34′E / 48.133°N 11.567°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
周 | Bayern | ||
區 | Oberbayern | ||
郡 | 獨立市 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 310.43 km2 | ||
懸度 | 519 m | ||
人口 (2009-02-28) | |||
- 攏總 | 1,364,980 人 | ||
- 密度 | 4,397.1/km2 |
München
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |