Nagydém
跳至導覽
跳至搜尋
Nagydém | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Nagydém 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°26′22″N 17°40′30″E / 47.43944°N 17.67500°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Veszprém | ||
縣† | Pápai | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 13.32 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 421 人 | ||
- 密度 | 31.61/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Nagydém
地理 [修改]
人口 [修改]