Sokorópátka
跳至導覽
跳至搜尋
Sokorópátka | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Sokorópátka 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°29′0″N 17°42′0″E / 47.48333°N 17.70000°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Győr-Moson-Sopron | ||
縣† | Téti | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 16.86 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,057 人 | ||
- 密度 | 62.69/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Sokorópátka
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]