Nagyveleg
跳至導覽
跳至搜尋
Nagyveleg | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Nagyveleg 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°21′37.91″N 18°6′33.7″E / 47.3605306°N 18.109361°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Fejér | ||
縣† | Móri | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 13.18 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 720 人 | ||
- 密度 | 54.63/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Nagyveleg
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]