Nairobi
跳至導覽
跳至搜尋
Nairobi | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 1°17′S 36°49′E / 1.283°S 36.817°E | |||
國家 | Kenya | ||
---|---|---|---|
省 | Nairobi省 | ||
起座 | 1899 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 696 km2 | ||
懸度 | 1,661 m | ||
人口 (2009) | |||
- 攏總 | 3,138,295 人 | ||
- 密度 | 4,509/km2 | ||
時區 | EAT (UTC+3) |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |