Navas de San Juan
跳至導覽
跳至搜尋
Navas de San Joan | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Navas de San Joan佇省內的範圍 | |||
Navas de San Joan 佇 西班牙的大陸位置 | |||
經緯度: 38°11′1″N 3°18′50″W / 38.18361°N 3.31389°W | |||
國家 | 西班牙 | ||
---|---|---|---|
自治社里 | Andalucía | ||
省 | Jaén | ||
人口 | |||
- 攏總 | 4,974 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Navas de San Joan
地理 [修改]
佇
人口 [修改]
連結 [修改]