Neuengörs
跳至導覽
跳至搜尋
Neuengörs | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 53°54′N 10°23′E / 53.900°N 10.383°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Segeberg | ||
縣 | Trave-Land | ||
面積 | |||
- 攏總 | 13.4 km2 | ||
懸度 | 39 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 783 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Neuengörs
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.