Neukirchen (Nordfriesland)
跳至導覽
跳至搜尋
Neukirchen | |||
— 公社 — | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 54°52′N 8°43′E / 54.867°N 8.717°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Nordfriesland | ||
縣 | Südtondern | ||
面積 | |||
- 攏總 | 31.58 km2 | ||
懸度 | 0 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,289 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Neukirchen
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.