Niederfell
跳至導覽
跳至搜尋
Niederfell | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°17′25″N 7°27′45″E / 50.29028°N 7.46250°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Mayen-Koblenz | ||
香 | Rhein-Mosel | ||
面積 | |||
- 攏總 | 11.67 km2 | ||
懸度 | 70−210 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,064 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Niederfell
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.