Nueva Carteya
跳至導覽
跳至搜尋
Nueva Carteya | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Nueva Carteya 佇 西班牙的大陸位置 | |||
經緯度: 37°35′0″N 4°28′0″W / 37.58333°N 4.46667°W | |||
國家 | 西班牙 | ||
---|---|---|---|
自治社里 | Andalucía | ||
省 | Córdoba | ||
人口 | |||
- 攏總 | 5,590 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Nueva Carteya
地理 [修改]
佇
人口 [修改]