Oberfell
跳至導覽
跳至搜尋
Oberfell | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°15′39″N 7°26′51″E / 50.26083°N 7.44750°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Mayen-Koblenz | ||
香 | Rhein-Mosel | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5.57 km2 | ||
懸度 | 90 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,128 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Oberfell
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.