Oberhausen
跳至導覽
跳至搜尋
Oberhausen | |||
|
|||
經緯度: 51°33′N 06°51′E / 51.550°N 6.850°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
周 | Nordrhein-Westfalen | ||
區 | Düsseldorf | ||
郡 | 獨立市 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 77.04 km2 | ||
懸度 | 25 bis 78 m | ||
人口 (2007-12-31) | |||
- 攏總 | 217,108 人 | ||
- 密度 | 2,818.1/km2 |
Oberhausen
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |