Oldenburg (Oldenburg)
跳至導覽
跳至搜尋
Oldenburg | |||
|
|||
經緯度: 53°08′38″N 8°12′50″E / 53.14389°N 8.21389°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
周 | Niedersachsen | ||
郡 | 獨立市 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 102.96 km2 | ||
懸度 | 4 m | ||
人口 (2007-12-31) | |||
- 攏總 | 159,563 人 | ||
- 密度 | 1,549.8/km2 |
Oldenburg
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |