Osnabrück
跳至導覽
跳至搜尋
Osnabrück | |||
|
|||
經緯度: 52°16′44″N 08°02′35″E / 52.27889°N 8.04306°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
周 | Niedersachsen | ||
郡 | 獨立市 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 119.80 km2 | ||
懸度 | 63 m | ||
人口 (2007-12-31) | |||
- 攏總 | 162,870 人 | ||
- 密度 | 1,359.5/km2 |
Osnabrück
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |