Parkersburg
跳至導覽
跳至搜尋
有人建議這 篇文章 愛佮 Parkersburg (West Virginia) 合併。 (討論) |
Parkersburg | |||
|
|||
經緯度: 39°15′58″N 81°32′32″W / 39.26611°N 81.54222°W | |||
國家 | 美國 | ||
---|---|---|---|
周 | West Virginia | ||
面積 | |||
- 攏總 | 31.6 km2 | ||
- 土地 | 30.6 km2 | ||
- 水面 | 1.0 km2 3.19% | ||
懸度 | 187 m | ||
人口 (2007) | |||
- 攏總 | 31,617 人 | ||
- 密度 | 1,081.2/km2 |
Parkersburg
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |