Piaseczno Kūn
(對 Piaseczyński Kūn 轉來)
Piaseczyński郡 powiat piaseczyński |
|||
— 郡 — | |||
|
|||
Piaseczno Kūn | |||
Piaseczyński郡 佇 波蘭的大陸位置 | |||
經緯度: 52°4′0″N 21°1′0″E / 52.06667°N 21.01667°E | |||
國家 | 波蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Mazowieckie | ||
首府 | Piaseczno | ||
面積 | |||
- 攏總 | 621.04 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 145,276 人 | ||
- 密度 | 233.9/km2 |
Piaseczyński
地理 [修改]
連結 [修改]