Pittsburgh
跳至導覽
跳至搜尋
Pittsburgh | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 40°26′30″N 80°00′00″W / 40.44167°N 80.00000°W | |||
國家 | 美國 | ||
---|---|---|---|
周 | Pennsylvania | ||
面積 | |||
- 市區 | 151.1 km2 | ||
- 土地 | 143.9 km2 | ||
- 水面 | 7.1 km2 | ||
- 都市圈 | 13,839 km2 | ||
懸度 | 372.77 m | ||
人口 (2006) | |||
- 市區 | 312,819 人 | ||
- 密度 | 2,174/km2 | ||
- 都市圈 | 2,462,571 |
Pittsburgh
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |