Przemyśl Kūn
(對 Przemyski Kūn 轉來)
Przemyski郡 powiat przemyski |
|||
— 郡 — | |||
|
|||
Przemyśl Kūn | |||
Przemyski郡 佇 波蘭的大陸位置 | |||
經緯度: 49°47′0″N 22°46′0″E / 49.78333°N 22.76667°E | |||
國家 | 波蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Podkarpackie | ||
首府 | Przemyśl | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1,213.73 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 70,882 人 | ||
- 密度 | 58.4/km2 |
Przemyski
地理 [修改]
連結 [修改]