Putrajaya
跳至導覽
跳至搜尋
Putrajaya ڤوتراجاي |
|||
|
|||
|
|||
經緯度: 2°55′00″N 101°40′00″E / 2.91667°N 101.66667°E | |||
國家 | 馬來西亞 | ||
---|---|---|---|
面積 | |||
- 攏總 | 46 km2 | ||
人口 (2007 (est)) | |||
- 攏總 | 50,000 人 | ||
時區 | MST (UTC+8) | ||
網站 | http://www.ppj.gov.my/ |
|
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |