Quintero
跳至導覽
跳至搜尋
Quintero | |||
— Chile的自治體 — | |||
|
|||
Quintero 的行政範圍 | |||
Quintero 佇 Chile的位置 | |||
經緯度: 32°47′0″S 71°32′0″W / 32.78333°S 71.53333°W | |||
國家 | Chile | ||
---|---|---|---|
區 | Valparaíso | ||
省 | Valparaíso | ||
面積 | |||
- 攏總 | 147.5 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 21,174 人 | ||
- 密度 | 143.55/km2 |
Quintero
連結 [修改]