Recklinghausen
跳至導覽
跳至搜尋
Recklinghausen | |||
|
|||
經緯度: 51°37′N 7°12′E / 51.617°N 7.200°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
周 | Nordrhein-Westfalen | ||
區 | Münster | ||
郡 | Recklinghausen | ||
面積 | |||
- 攏總 | 66.4 km2 | ||
懸度 | 85 m | ||
人口 (2007-12-31) | |||
- 攏總 | 120,536 人 | ||
- 密度 | 1,815.3/km2 |
Recklinghausen
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |